
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 56 Sq. mt. | 56 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 55 Sq. mt. | 55 CSqm |
| Accessorie | ||
| Lastrico solare - 1st floor | 19 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 146 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Veranda - floor ground | 29 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 35 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Total | 137 CSqm | |




