
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 56 Mq | 56 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 55 Mq | 55 Mqc |
| Accessorie | ||
| Lastrico solare - 1er plan | 19 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 146 Mq | 12 Mqc |
| Veranda - plan terrains | 29 Mq | 4 Mqc |
| Balcone scoperto - 1er plan | 35 Mq | 7 Mqc |
| Total | 137 Mqc | |




